2 Festival Cidade de Coimbra - 2018 - Sessão 1
Rui Ralha - João Fatal
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pair: 2    Rui Ralha - João Fatal

Score: 372    59,6 %    Rank: 3    
                                     
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %    Acc      %        Opponent name

 1    2   N-S   22    3    6S   E +1 H6      -1460      1    4                                    Ferreira - Carvalho
                      4    3H   N +2 CA    200         13   54       14   29     14   29,2                  

 2    2   N-S   21    5    6H   N -1 S2       -100      1    4                                    Barbosa - Timóteo
                      6    2D   N -1 S4        -50     13   54       14   29     28   29,2                  

 3    2   N-S   34    7    3N   N +4 H10   720         24  100                                    Castro - Hafe
                      8    6N   N  = SJ    990         24  100       48  100     76   52,8                  

 4    2   E-W   33    9    3N   W +2 S3       -660     20   83                                    Pessanha - Gonçalves
                      10   4H   S  = H2    620          4   17       24   50    100   52,1                  

 5    2   E-W   32    11   3N   N -1 D4        -50     14   58                                    Pinto - Guedes
                      12   2N   W -1 H3     50          6   25       20   42    120   50,0                  

 6    2   N-S   31    13   4H   S  = H5    620          9   38                                    Barbosa - Araújo
                      14   4C   E +2 S7       -170     19   79       28   58    148   51,4                  

 7    2   N-S   30    15   3S   E -3 C7    150         24  100                                    Catalão - Fanha
                      16   3Dx  W -4 SA   1100         24  100       48  100    196   58,3                  

 8    2   N-S   28    17   3D   W +1 S6       -130      6   25                                    Araújo - Machado
                      18   4H   E -1 D6     50         14   58       20   42    216   56,3                  

 9    2   N-S   27    19   4H   W -2 D3    200         19   79                                    Vide - Gonçalves
                      20   1N   W -3 S2    300         23   96       42   88    258   59,7                  

 10   2   N-S   26    21   2N   S -2 S2       -200      4   17                                    Ham - Charles
          E-W         22   2S   E  = H6       -110     20   83       24   50    282   58,8                  

 11   2   N-S   25    23   2S   N  = HA    110         15   63                                    Martins - Amaro
                      24   3N   E +1 HJ       -430     12   50       27   56    309   58,5                  

 12   2   E-W   24    25   4H   E +2 S4       -680     21   88                                    Kay - Teixeira
                      26   4H   N +1 DQ    650         10   42       31   65    340   59,0                  

 13   2   N-S   23    27   4H   E -1 S5     50          8   33                                    Barrelas - Santos
                      28   3N   E -3 S2    150         24  100       32   67    372   59,6                  


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34